| 型号 | 功率 | 尺寸(MM) | SPD浪涌 | IV耐压 | 电压 | 亮度(lm/w) | 电压 |
| SF265-10W | 10瓦 | 115*91*23.5 | ≥1.5KV | >1.5KV | 110-265V | 100-110 | 110-265V |
| SF265-20W | 20瓦 | 130*105*23.5 | |||||
| SF265-30W | 30瓦 | 155*128*23.5 | ≥2.5KV | ||||
| SF265-50W | 50瓦 | 185*145*23.5 | |||||
| SF265-100W | 100瓦 | 245*190*23.5 | ≥4KV | ||||
| SF265-150W | 150瓦 | 305*230*23.5 | |||||
| SF265-200W | 200瓦 | 355*260*23.5 | |||||
| SF265-300W | 300瓦 | 400*290*23.5 | |||||
| SF265E-300W | 300瓦 | 400*290*24.5 | |||||
| SF265-400W | 400瓦 | 440*320*23.5 | |||||
| SF265E-400W | 400瓦 | 440*320*26.7 |

